Boa noite amigos,
A Copa Libertadores da América é uma competição realizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol, reunindo equipes de dez associações sul-americanas, além do México. O campeão garante uma vaga na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, disputado no Japão, no mês de dezembro, salvo se for uma equipe mexicana, que só se classifica para o Mundial de Clubes pela Liga dos Campeões da CONCACAF, abrindo, assim, vaga para o time vice-campeão, se for de outro país.
A Libertadores teve início no ano de 1.960 e está na sua 52ª. Edição. É o campeonato sul-americano mais importante atualmente.
Daniel Ortegaz, do River Plate da Argentina, é o maior artilheiro da competição, com 17 gols., na edição de 1.966. Os vice-artilheiros são Luizão, do Corinthians- Brasil (2.000) , Sérgio João, do Bolivar-Bolívia, (1998) e Norberto Raffa, do Racing Club-Argentina (1.967), todos com 14 gols.
| INDEPENDIENTE | BOCA JUNIORS | PEÑAROL |
| (Argentina) | (Argentina) | (Uruguai) |
| 7 | 6 | 5 |
| 1984 - 1975 - 1974 - 1973 | 2007 - 2003 - 2001 | 1987 - 1982 - 1966 |
| 1972 - 1965 - 1964 | 2000 - 1978 - 1977 | 1961 - 1960 |
| . | . | . |
![]() | ![]() | ![]() |
| ESTUDIANTES | SÃO PAULO | OLIMPIA |
| (Argentina) | (Brasil) | (Paraguai) |
| 4 | 3 | 3 |
| 2009 - 1970 - 1969 - 1968 | 2005 - 1993 - 1992 | 2002 - 1990 - 1979 |
| . | . | . |
![]() | ![]() | ![]() |
| NACIONAL | INTERNACIONAL | CRUZEIRO |
| (Uruguai) | (Brasil) | (Brasil) |
| 3 | 2 | 2 |
| 1988 - 1980 - 1971 | 2010 - 2006 | 1997 - 1976 |
| . | . | . |
![]() | ![]() | |
| RIVER PLATE | GRÊMIO | SANTOS |
| (Argentina) | (Brasil) | (Brasil) |
| 2 | 2 | 2 |
| 1996 - 1986 | 1995 - 1983 | 1963 - 1962 |
| . | . | . |
![]() | ![]() | ![]() |
| LDU | ONCE CALDAS | PALMEIRAS |
| (Equador) | (Colômbia) | (Brasil) |
| 1 | 1 | 1 |
| 2008 | 2004 | 1999 |
| . | . | . |
![]() | ||
| VASCO | VÉLEZ SARSFIELD | COLO COLO |
| (Brasil) | (Argentina) | (Chile) |
| 1 | 1 | 1 |
| 1998 | 1994 | 1991 |
| . | . | . |
![]() | |||
| ATL NACIONAL | ARGENTINOS JRS | FLAMENGO | RACING CLUB |
| (Colômbia) | (Argentina) | (Brasil) | (Argentina) |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1989 | 1985 | 1981 | 1967 |
. |
GUARANI 100 ANOS
Embora o assunto hoje seja a Copa Libertadores da América, há ensejo para homenagear o Bugre de Campinas, no seu centenário. É que na edição de 1.979 da Copa Libertadores, o Guarani, que tinha sido campeão brasileiro de 1.978 e disputou o campeonato, como um dos representantes do Brasil, não venceu, mas fez o artilheiro da competição naquele ano. Trata-se do centroavante Miltão, que, ao lado de J.J. Oré, do Universitário do Chile, terminou como artilheiro, com 06 gols. Grande Bugre!
O SANTOS DE NOVO
O Peixe, que já tem dois títulos do importante Torneio, disputa hoje no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, a final com o Peñarol do Uruguai. Todo o Brasil estara torcendo por Ganso, Neymar e Cia., os chamados Meninos da Vila, esperando que amanhã haja comemoração de mais um título para o Santos e o 15º para um clube brasileiro. Dá-lhe Santos.
Até amanhã.














Nenhum comentário:
Postar um comentário